更新時間:2023-04-22
Analytic Systems直是的加拿大制造商,在電源轉換行業(yè)已過30年,并設計和制造完整的電源轉換產品系列,包括電池充電器,電壓轉換器,DC/ AC逆變器,電源供應器,變頻器和MPPT太陽能充電器。
西安浩南電子科技有限公司
:
:tian@haonpower.com
地址:C座30619室
:710075
:www.haonpower.com
重工業(yè)AC-DC電源 | 輸入電壓(Vac) | 輸出電壓(Vdc) | 輸出電流 (持續(xù))(A) | 溫度范圍 |
PWS310 | 105-125 / 210-250 | 12, 24, 48 | 20, 10, 5 | -25至+40℃ |
PWS610 | 90-130 / 180-260 | 12, 24, 48 | 40, 20, 10 | -25至+40℃ |
PWS1000 | 90-130 / 180-260 | 12, 24, 48 | 60, 40, 20 | -25至+40℃ |
PWS1505 | 105-125 / 210-250 | 12, 24, 32, 48, 72 | 100, 50, 37, 25, 16 | -20至+40℃ |
輕型AC-DC電源 | 輸入電壓(Vac) | 輸出電壓(Vdc) | 輸出電流 (持續(xù))(A) | 溫度范圍 |
PWS120/240 | 100-130 / 200-260 | 12 | 10 / 23 | < 40℃ |
重工業(yè)AC-DC電源 (機架式) | 輸入電壓(Vac) | 輸出電壓(Vdc) | 輸出電流 (持續(xù))(A) | 溫度范圍 |
PWS610R | 90-130 / 180-260 | 12, 24, 48 | 40, 20, 10 | -25至+40℃ |
PWS1000R | 90-130 / 180-260 | 12, 24, 48 | 60, 40, 20 | -20至+40℃ |
13991872250
029-88231631